Exchanger海关数据 Exchanger进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | CONCRETE PAVERS,FINISHERS,&SPR EVAPORATOR & CONDENSER COILS U SED AS HEAT ExchangerS AS PER INVOICE NO. 092/2009-10 DATED 15/12/2009 IEC NO. 059404575 4 S/BILL NO. 2024945 DATED 15 /12/2009 PURCHASE ORDER NO. 2 8159 DATEDD 13/10/2009 NET WT : 1646.856 KGS ORIGIN THC P REPAID |
|
| 进出口贸易日期: | 2010年1月19日 |
| 海关提单号: | SAFM7:::::::: |
| Exchanger采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Exchanger供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 印度 海关数据 |
| 原产地: | NEW DELHI Exchanger |
| 出口港: | Jawaharlal Nehru |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **75 LB |
| 进出口产品数量: | 2*** BOXES |
印度 Exchanger生产设计企业 Exchanger制造工厂 Exchanger进出口贸易公司
Exchanger买家 Exchanger采购商 Exchanger进口商
印度海关出口提单贸易情报数据 完整数据