| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年9月12日 |
| 海关提单号: | HLCUT::::::::::: |
| 供应商: | EXPEDITORS INTERNATIONAL INDIA PVT |
| 供应商联系资料: | LTD., -TH FLOOR, SHYAMALA TOWERS ---, ARCOT ROAD , SALIGRAMAM CHENNAI ------, INDIA |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度(India) 海关数据 |
| 出口港: | Mundra |
| 产品原产地/生产地: | TUTICORIN (NEW TU |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | CHARLESTON, SC Charleston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **139 KG |
| 进出口产品数量: | 9**6 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度公司企业/供应商工厂
- EXPEDITORS INTERNATIONAL INDIA PVT
EXPEDITORS INTERNATIONAL INDIA PVT 出口(供应)贸易情报













EXPEDITORS INTERNATIONAL INDIA PVT2010年9月12日海关出口记录 完整数据