| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年8月5日 |
| 海关提单号: | HLCUB::::::::::: |
| 供应商: | DACSS GRANITES P LTD |
| 供应商联系资料: | PLOT NO:--, KIADB INDL.AREA, ANTHARASANAHALLI, TUMKUR - ------, KARNATAKA INDIA |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度(India) 海关数据 |
| 出口港: | Mundra |
| 产品原产地/生产地: | BANGALORE, IN |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NORFOLK, VA Norfolk采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **500 KG |
| 进出口产品数量: | **** PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度公司企业/供应商工厂
- DACSS GRANITES P LTD
DACSS GRANITES P LTD 出口(供应)贸易情报













DACSS GRANITES P LTD2009年8月5日海关出口记录 完整数据