Canned Vegetables海关数据 Canned Vegetables进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | VEGETABLES, FRUIT, NUTS, FRUIT-PEEL 5 CARBOYS MANGO SWEET CHUTNEY 1410 PKGS ASSORTED RETORT READY TO EAT & Canned Vegetables 85 TRAYS ASSORTED Canned Vegetables 40 TRAYS DATE & TAMARIND CHUTNEY 285 TRAYS ASSORTED PICKLES 140 CARTONS TAMARIND FDA NO. 11084040054 FREIGHT PREPAID FINAL DEST: SAVANNAH |
|
| 进出口贸易日期: | 2007年12月3日 |
| 海关提单号: | YMLUE::::::::: |
| 采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| 供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 印度 海关数据 |
| 产品原产地: | NHAVA SHEVA |
| 出口港: | Jawaharlal Nehru |
| 进口港: | SAVANNAH, GA 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **305 KG |
| 进出口产品数量: | **65 PK |
印度 Canned Vegetables生产设计企业 Canned Vegetables制造工厂 Canned Vegetables进出口贸易公司
Canned Vegetables买家 Canned Vegetables采购商 Canned Vegetables进口商
印度海关出口提单贸易情报数据 完整数据