| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年12月29日 |
| 海关提单号: | HLCUD::::::::::: |
| 供应商: | C H ROBINSON WORLDWIDE |
| 供应商联系资料: | FREIGHTINDIA PVT LTD UNIT NO -,- RD FLOOR VASANT SQUARE MALL,PLOT NO A SECTOR B,POCKET -, VASANT KUNJ NEW DELHI ------ |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度(India) 海关数据 |
| 出口港: | Mundra |
| 产品原产地/生产地: | FARIDABAD, IN |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEWARK, NJ Newark采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **234 KG |
| 进出口产品数量: | 1**5 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度公司企业/供应商工厂
- C H ROBINSON WORLDWIDE
C H ROBINSON WORLDWIDE 出口(供应)贸易情报













C H ROBINSON WORLDWIDE2010年12月29日海关出口记录 完整数据