| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年12月23日 |
| 海关提单号: | SAFM7:::::::: |
| 供应商: | BUNTS EXPORT PVT |
| 供应商联系资料: | ---/A--, SHAH & NAHAR IND. ESTATE D LOWERPAREL,MUMBAI---- ---.INDIA. PH:--------/-------- FAX:-- -- ---- ------------- TELEX ------------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度(India) 海关数据 |
| 出口港: | Jawaharlal Nehru |
| 产品原产地/生产地: | JAWAHARLAL NEHRU |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | CHARLESTON, SC Charleston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **309 LB |
| 进出口产品数量: | 6**7 CARTO |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度公司企业/供应商工厂
- BUNTS EXPORT PVT
BUNTS EXPORT PVT 出口(供应)贸易情报













BUNTS EXPORT PVT2009年12月23日海关出口记录 完整数据