| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2007年12月17日 |
| 海关提单号: | UASUJ::::::::: |
| 供应商: | ALLCARGO MOVERS INIDA PVT |
| 供应商联系资料: | --- -ND FLOOR GANPATI PLAZA INDIA (WESTERN) |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度(India) 海关数据 |
| 出口港: | Jawaharlal Nehru |
| 产品原产地/生产地: | ICD, JODHPUR |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | SAVANNAH, GA Savannah采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **284 KG |
| 进出口产品数量: | 8**0 PKG |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度公司企业/供应商工厂
- ALLCARGO MOVERS INIDA PVT
ALLCARGO MOVERS INIDA PVT 出口(供应)贸易情报













ALLCARGO MOVERS INIDA PVT2007年12月17日海关出口记录 完整数据