| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 8 X 40'RF LCL/FCL CONTAINER CONTAINING 155 PALLETS S.L.A.C. 22 PALLETS 660 C/S FILLETS, COD 16.500 KG 150 C/S PORTION CONTROL FISH, COD 750 KG 63 C/S FILLETS, HADDOCK 2.508 KG 1 C/S FILLET PORTIONS, HADDOCK 10 KG 60 C/S FILLETS, CATFISH 1.500 KG 738 C/S PORTION CONTROL FISH, ARTIC CHARR 3.690 KG |
| 进出口贸易日期: | 2009年11月24日 |
| 海关提单号: | EIMUR::::::::::: |
| 采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| 供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 冰岛 海关数据 |
| 产品原产地: | REYKJAVIK |
| 出口港: | Reykjavik |
| 进口港: | RICHMOND-PETERSBURG, VA 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **4046 KG |
| 进出口产品数量: | **46 PCE |
ART海关数据 ART进出口贸易情报













冰岛海关出口提单贸易情报数据 完整数据