| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年8月10日 |
| 海关提单号: | EGLV0::::::::::: |
| 供应商: | ORIENT STAR LLC |
| 供应商联系资料: | EMPIRE TOWER, UNIT#----,--TH FLOOR, --- SOUTH SATHORN ROAD, YANNAWA, SATHORN,BANGKOK ----- THAILAND. TEL:(---) ----------, |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 香港(Hong Kong) 海关数据 |
| 出口港: | Hong Kong |
| 产品原产地/生产地: | LAEM CHABANG |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEWARK, NJ Newark采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **893 KG |
| 进出口产品数量: | 8*** DRM |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 香港公司企业/供应商工厂
- ORIENT STAR LLC
ORIENT STAR LLC 出口(供应)贸易情报













ORIENT STAR LLC2009年8月10日海关出口记录 完整数据