Dried Fruit海关数据 Dried Fruit进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | FRESH GUAVAS,MANG,ENT 9/1-5/31 MANGO SLICE H.S.CODE 0804.500 COCONUT SLICE H.S.CODE 0801.110 GINGER CHUCKS H.S.CODE 0910.100 BANANA CHIPS H.S.CODE 0803.000 FRUIT JELLY H.S.CODE 2007.990 FOOD PRODUCTS (Dried FruitS) FDA REGISTRATION NUMBER : 17556168310 COUNTRY OF ORIGIN : THAILAND |
|
| 进出口贸易日期: | 2007年12月3日 |
| 海关提单号: | NYKS4:::::::: |
| Dried Fruit采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Dried Fruit供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 香港 海关数据 |
| 原产地: | BANGKOK,THAILAND Dried Fruit |
| 出口港: | Hong Kong |
| 进口港: | HONOLULU, HI 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **03 KG |
| 进出口产品数量: | **00 CTN |
香港 Dried Fruit生产设计企业 Dried Fruit制造工厂 Dried Fruit进出口贸易公司
Dried Fruit买家 Dried Fruit采购商 Dried Fruit进口商
香港海关出口提单贸易情报数据 完整数据