| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | WOOD PACKING BOXES,CASES SOLID CARTON BOXES/DESKTOPS 1X45' CONTAINER 7802.0 KGS 12871 BOXES CONTAINING 12826 CARTON BOXES 30 BLACK BUKETS 4 HYDRAULIC HAND Truck 4 LOCKERS 2 FILE CASE 3 DESKTOPS 1 COMPUTER TABLE 1 FIRST AID CASE 1X45' CONTAINER 9699 KGS 8826 CARTON BOXES TOTAL 21697 BOXES |
| 进出口贸易日期: | 2009年2月16日 |
| 海关提单号: | CAMNS::::::::::: |
| Truck采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Truck供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 洪都拉斯 海关数据 |
| 原产地: | SAN PEDRO SULA,HN Truck |
| 出口港: | Puerto Cortes |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **501 KG |
| 进出口产品数量: | **697 BOX |
Truck海关数据 Truck进出口贸易情报













洪都拉斯海关出口提单贸易情报数据 完整数据