Short Fiber海关数据 Short Fiber进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | T-SHIRT 1-45' TRAILER SLAC 960 BXS 2736 DOZ 6107.11.0020(BOY'S COTTON UNDERPANTS AND BRIEFS) 6103.43.1520(MEN'S MAN-MADE FIBERS TROUSERS BREECHES) 6102.42.1050 (MEN'S COTTON SHORTS) FIBERS SWEATSHIRT) 6101.30.2010(MENS MAN-MADE FIBERS OVERCOATS & SIMILAR) 6103.43.1550(MEN'S MAN MADE FIBERS SHORTS) |
|
| 进出口贸易日期: | 2009年12月19日 |
| 海关提单号: | CLAMS::::::::::: |
| Short Fiber采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Short Fiber供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 洪都拉斯 海关数据 |
| 原产地: | VILLANUEVA, HN Short Fiber |
| 出口港: | Puerto Cortes |
| 进口港: | GULFPORT, MS 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **79 KG |
| 进出口产品数量: | 9**0 CTN |
洪都拉斯 Short Fiber生产设计企业 Short Fiber制造工厂 Short Fiber进出口贸易公司
Short Fiber买家 Short Fiber采购商 Short Fiber进口商
洪都拉斯海关出口提单贸易情报数据 完整数据