| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | SOFT DRINK 40' HIGH CUBE DRY 20500.0 KGS 1450 BOX 1-40' HIGH CUBE DRY 80 BXS SWEET BREAD 50 BXS SWEET COOKIES 150 BXS ORANGE SODA FLAVOR 300 BXS GRAPE SODA FLAVOR 50 BXS GRAPE FRUIT SODA FLAVOR 700 BXS BANANA SODA FLAVOR 100 BXS PLANTAIN CHIP 20 BXS Ground COFFEE TOTAL |
| 进出口贸易日期: | 2009年1月2日 |
| 海关提单号: | CAMNS::::::::::: |
| Ground采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Ground供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 洪都拉斯 海关数据 |
| 原产地: | TEGUCIGALPA, HN Ground |
| 出口港: | Puerto Cortes |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **500 KG |
| 进出口产品数量: | **50 BOX |
Ground海关数据 Ground进出口贸易情报













洪都拉斯海关出口提单贸易情报数据 完整数据