Foam Mold海关数据 Foam Mold进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | CAMISOLE/BRASSIERS/SKIRTS 45' HIGH CUBE CONTAINER 5854.576 KGS 156 CTNS CAMISOLE 780 DOZ 6109.9010 49 CTNS BRASSIERS 196 DOZ 6212.1090 793 CTNS SKIRTS 4,034 DOZ 6108.1100 4 SKIDS OF EMPTY UNITPACKS DEVOLUTION 2 CRATES OF Foam MoldS AND SCULPTURE MOLD DEVOLUTION. TOTAL SUBSTITUTION OF EQUIPMENT 40' |
|
| 进出口贸易日期: | 2008年3月19日 |
| 海关提单号: | CAMNS::::::::::: |
| Foam Mold采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Foam Mold供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 洪都拉斯 海关数据 |
| 原产地: | CHOLOMA, HN Foam Mold |
| 出口港: | Puerto Cortes |
| 进口港: | GULFPORT, MS 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **55 KG |
| 进出口产品数量: | **04 CTN |
洪都拉斯 Foam Mold生产设计企业 Foam Mold制造工厂 Foam Mold进出口贸易公司
Foam Mold买家 Foam Mold采购商 Foam Mold进口商
洪都拉斯海关出口提单贸易情报数据 完整数据