| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | BITTERMELON,OKRA, 1-40 REEFR CONTAINER 1150 BOX CARTONS OF ORIENTAL VEGETABLES CHINESE BITTERMELON INDIAN BITTERMELON CHINESE EGGPLANT INDIAN EGGPLANT THAI OKRA CHINESE OKRA LONG SQUASH FUZZY SQUASH CHIVE FlowER TOTAL 1150 BOXES STOWEDIN REFRIGERATED SPACE AT TEMPERATURE OF + 42 FARENHEIT |
| 进出口贸易日期: | 2009年3月27日 |
| 海关提单号: | CLAMS::::::::::: |
| Flow采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Flow供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 洪都拉斯 海关数据 |
| 原产地: | COMAYAGUA, HN Flow |
| 出口港: | Puerto Cortes |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **600 KG |
| 进出口产品数量: | **50 BOX |
Flow海关数据 Flow进出口贸易情报













洪都拉斯海关出口提单贸易情报数据 完整数据