| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2006年11月23日 |
| 海关提单号: | MAEU8:::::::: |
| 供应商: | SEMUY S.A |
| 供应商联系资料: | AVENIDA ATANASIO TZUL ----- ZONA -- TEL.(---)-------- FAX -------- ------------ |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 危地马拉(Guatemala) 海关数据 |
| 出口港: | Puerto Matias de Galves |
| 产品原产地/生产地: | SANTO TOMAS DE CA |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | CHARLESTON, SC Charleston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **258 KG |
| 进出口产品数量: | 2**0 CARTO |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 危地马拉公司企业/供应商工厂
- SEMUY S.A
SEMUY S.A 出口(供应)贸易情报













SEMUY S.A2006年11月23日海关出口记录 完整数据