| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年6月30日 |
| 海关提单号: | CLAMG::::::::::: |
| 供应商: | DEROYAL GUATEMALA S.A |
| 供应商联系资料: | KM -- CARRETERA A VILLA CANALES GUATEMALA |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 危地马拉(Guatemala) 海关数据 |
| 出口港: | Puerto Matias de Galves |
| 产品原产地/生产地: | VILLA CANALES, GT |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | GULFPORT, MS Gulfport采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **08 KG |
| 进出口产品数量: | 5**6 BOX |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 危地马拉公司企业/供应商工厂
- DEROYAL GUATEMALA S.A
DEROYAL GUATEMALA S.A 出口(供应)贸易情报













DEROYAL GUATEMALA S.A2009年6月30日海关出口记录 完整数据