| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年10月7日 |
| 海关提单号: | CLAMG::::::::::: |
| 供应商: | COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL |
| 供应商联系资料: | UNION DE CUATRO PINOS RL SANTIAGO SACATEPEQUEZ GUATEMALA GT |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 危地马拉(Guatemala) 海关数据 |
| 出口港: | Puerto Matias de Galves |
| 产品原产地/生产地: | SACATEPEQUEZ |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL Everglades采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **228 KG |
| 进出口产品数量: | **87 CTN |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 危地马拉公司企业/供应商工厂
- COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL
COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL 出口(供应)贸易情报













COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL2009年10月7日海关出口记录 完整数据