| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2007年10月11日 |
| 海关提单号: | APLU9:::::::: |
| 供应商: | CARIBEX WORLDWIDE GUATEMALA S.A |
| 供应商联系资料: | -A. AVENIDA "A" ----- ZONA - PHONE: ------------- FAX: ------------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 危地马拉(Guatemala) 海关数据 |
| 出口港: | Puerto Barrios |
| 产品原产地/生产地: | GUATEMALA CITY, G |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL Everglades采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **41 KG |
| 进出口产品数量: | 2**8 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 危地马拉公司企业/供应商工厂
- CARIBEX WORLDWIDE GUATEMALA S.A
CARIBEX WORLDWIDE GUATEMALA S.A 出口(供应)贸易情报













CARIBEX WORLDWIDE GUATEMALA S.A2007年10月11日海关出口记录 完整数据