Plastics海关数据 Plastics进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | Plastics,SALT, PEPPER, MUSTARD 610 PACKAGE 62 BOXES - 548 BAGS WITH DISPONSABLES DINNER WARE SEVERAL REFERENCES NCM: 39.24.1090.00 39.23.30.99 39.23.10.90 NET WEIGHT 1,717.95 KG TOTAL PACKAGES 610 ORIGINAL COUNTRY: COLOMBIA ON BOARD FREIGHT COLLECT BASC CERTIFIED TOT PKGS 610 PACKAGE |
|
| 进出口贸易日期: | 2009年12月27日 |
| 海关提单号: | CMDUC:::::::: |
| Plastics采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Plastics供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 格林纳达 海关数据 |
| 原产地: | CARTAGENA Plastics |
| 出口港: | St George |
| 进口港: | SAN JUAN, PR 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **53 KG |
| 进出口产品数量: | 6**0 PCS |
格林纳达 Plastics生产设计企业 Plastics制造工厂 Plastics进出口贸易公司
Plastics买家 Plastics采购商 Plastics进口商
格林纳达海关出口提单贸易情报数据 完整数据