| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | SLAC 1361 PACKAGES AS FOLL 850 CARTONS C ONTAINING 5100 PLASTIC KEGS WITH OLIVES I N BRINE, 352 CARTONS CONTAINING 704 PLAST IC BAGS WITH OLIVES IN BRINE, 157 TRAYS C ONTAINING 1884 JARS WITH OLIVES & 2 CARTO NS WITH OLIVE SampleS FDA REGISTRATION NO 16093694098 POINT PORT SERVICE |
| 进出口贸易日期: | 2007年4月16日 |
| 海关提单号: | ZIMUP:::::::: |
| Sample采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Sample供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 希腊 海关数据 |
| 原产地: | VOLOS Sample |
| 出口港: | Piraeus |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **708 LB |
| 进出口产品数量: | **61 PCK |
Sample海关数据 Sample进出口贸易情报













希腊海关出口提单贸易情报数据 完整数据