| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | SLAC 3630 CARTONS CONTAINING: 1056 CARTO NS OLIVES 2005.70.9700 GW:3421 KG 1872 C ARTONS OLIVES 2005.70.1200 GW:14417 KG 6 60 CARTONS OLIVES 2005.70.1600 GW:2647 K G 42 CARTONS EMPTY CASES GW:11 KG PRODUC ER'S FDA REGISTRATION # 14075047208 REFER ENCE:P.O. # 16446 POINT Port SERVICE |
| 进出口贸易日期: | 2007年3月16日 |
| 海关提单号: | ZIMUP:::::::: |
| Port采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Port供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 希腊 海关数据 |
| 原产地: | LARISA Port |
| 出口港: | Piraeus |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **185 LB |
| 进出口产品数量: | **30 CTN |
Port海关数据 Port进出口贸易情报













希腊海关出口提单贸易情报数据 完整数据