| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | =69 CARTONS PACKED ON 8 PALLETS AND 5 LOOSE CARTONS PendantS CARRYING MEDICAL APPLIANCES HS-CODES 39232100,39235090,39269097 48191000,48211090,73089099 73181559,74152100,76109090 83024900,84821010,82824000 85169000,85366990,85369010 85369085,85479000,90189085 90330000,48025590,73182100 |
| 进出口贸易日期: | 2010年2月2日 |
| 海关提单号: | BANQB::::::::: |
| Pendant采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Pendant供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 德国 海关数据 |
| 原产地: | HUNFELD Pendant |
| 出口港: | Bremerhaven |
| 进口港: | NORFOLK, VA 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **67 KG |
| 进出口产品数量: | 2**9 PCS |
Pendant海关数据 Pendant进出口贸易情报













德国海关出口提单贸易情报数据 完整数据