| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 9 PACKAGE (S) OPERATING Gantry CRANE AND ACCESSORIES HS-CODES: 390087+842890 EXPRESS BILL OF LADING NO ORIGINAL B/L ISSUED FREIGHT PREPAID THC USA / CUC PREPAID THIS MASTER BILL COVERS CMA CGM NVOCC HOUSE BILL: DE1593078 GENERAL CMA CGM TERMS AND CONDITIONS TO BE FO UNDER WWW.CMA-CGM.COM |
| 进出口贸易日期: | 2010年1月13日 |
| 海关提单号: | CMDUD:::::::: |
| Gantry采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Gantry供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 德国 海关数据 |
| 原产地: | BREMERHAVEN Gantry |
| 出口港: | Bremerhaven |
| 进口港: | HOUSTON, TX 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **957 KG |
| 进出口产品数量: | 2*** PCS |
Gantry海关数据 Gantry进出口贸易情报













德国海关出口提单贸易情报数据 完整数据