| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 70 BALES SYNTHETIC FIBRES NEXYLON PA66/17/ 40/N250/Bright/ STAPLE HIGH-TEN. HS CODE:55031900 FREIGHT PREPAID THIS MASTER BILL COVERS AUTOMATED NVOCC HOUSE BILL HAM102784 SCAC CODE DMAL EXPRESS BILL OF LADING - NO ORIGINALS ISSUED GENERAL CMA CGM TERMS AND CONDITIONS TO BE FO UNDER WWW.CMA-CGM.COM |
| 进出口贸易日期: | 2011年1月1日 |
| 海关提单号: | CMDUD:::::::: |
| 采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| 供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 德国 海关数据 |
| 产品原产地: | BREMERHAVEN |
| 出口港: | Bremerhaven |
| 进口港: | HOUSTON, TX 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **362 KG |
| 进出口产品数量: | 7*** PCS |
Bright海关数据 Bright进出口贸易情报













德国海关出口提单贸易情报数据 完整数据