| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年9月8日 |
| 海关提单号: | CMDUF:::::::: |
| 供应商: | KRAFTFOODS WORLD TRAVEL RETAIL |
| 供应商联系资料: | LINDBERGH-ALLEE - GLATTPARK SUISSE |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 法国(France) 海关数据 |
| 出口港: | Le Havre |
| 产品原产地/生产地: | ANTWERP |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEWARK, NJ Newark采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **01 KG |
| 进出口产品数量: | 3**0 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 法国公司企业/供应商工厂
- KRAFTFOODS WORLD TRAVEL RETAIL
KRAFTFOODS WORLD TRAVEL RETAIL 出口(供应)贸易情报













KRAFTFOODS WORLD TRAVEL RETAIL2010年9月8日海关出口记录 完整数据