Biscuit海关数据 Biscuit进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | PACIFIC VIRGIN KAVA 116 CTNS KAVA POWDER & KAVA CHIPS 2 CT NS GROG BOWLS 3 CTNS TANOA HARDIP NARAYAN & SONS LTD 90 6 CTNS GROCERIES/BiscuitS/ SNA CKS/ SPICES SHANKAR EXPORTS LTD 39 BAGS KAVA CHIPS AND P OWDER TOTAL PIECE COUNT : 1 066 WEIGHT : 13000.0 KGS VOLUME : 20.0 CBM |
|
| 进出口贸易日期: | 2008年4月23日 |
| 海关提单号: | MAEU8:::::::: |
| 采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| 供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 斐济 海关数据 |
| 产品原产地: | SUVA |
| 出口港: | Savu |
| 进口港: | OAKLAND, CA 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **897 KG |
| 进出口产品数量: | **66 CARTO |
斐济 Biscuit生产设计企业 Biscuit制造工厂 Biscuit进出口贸易公司
Biscuit买家 Biscuit采购商 Biscuit进口商
斐济海关出口提单贸易情报数据 完整数据