| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | EXPORT FREE AND DUTY PAID 706 BAGS FROZEN CASSAVA 7060 KGS 530 BAGS FROZEN TARO 5589.60 KGS 25 CTNS FROZEN BELE 400 KGS 2 CTNS FROZEN JACKFRUIT 32 KGS FREIGHT PREPAID CARGO IS STOWED IN A REFRIGERATED CONTAINER S AT THE SHIPPER'S REQUESTED CARRYING TEMPERATU OF -18 DEGREES CELSIUS |
| 进出口贸易日期: | 2011年1月12日 |
| 海关提单号: | ANLCF:::::::: |
| 采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| 供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 斐济 海关数据 |
| 产品原产地: | SUVA |
| 出口港: | Savu |
| 进口港: | OAKLAND, CA 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **091 KG |
| 进出口产品数量: | **63 PCS |
BAG海关数据 BAG进出口贸易情报













斐济海关出口提单贸易情报数据 完整数据