| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2008年4月23日 |
| 海关提单号: | MAEU8:::::::: |
| 供应商: | ALL AGENT FORWARDING AND CUSTOMS |
| 供应商联系资料: | P.O. BOX ----- AFL CARGO BUILDING SUITE --- NADI AIRPORT, FIJI ISLAND ----------- TELEX ----------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 斐济(Fiji) 海关数据 |
| 出口港: | Savu |
| 产品原产地/生产地: | SUVA |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | OAKLAND, CA Oakland采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **897 KG |
| 进出口产品数量: | **66 CARTO |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 斐济公司企业/供应商工厂
- ALL AGENT FORWARDING AND CUSTOMS
ALL AGENT FORWARDING AND CUSTOMS 出口(供应)贸易情报













ALL AGENT FORWARDING AND CUSTOMS2008年4月23日海关出口记录 完整数据