| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年6月6日 |
| 海关提单号: | MAEU5:::::::: |
| 供应商: | SOMASER SNC EGYPT BRANCH |
| 供应商联系资料: | SUITE --- - -TH FLOOR --, PORT SAID STREET -----, MAADI-SARAYAT CAIRO/EGYPT ------------ TELEX ------------ |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 埃及(Egypt) 海关数据 |
| 出口港: | Bur Said |
| 产品原产地/生产地: | PORT SAID EAST |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | HOUSTON, TX Houston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **6440 LB |
| 进出口产品数量: | **** PACKA |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 埃及公司企业/供应商工厂
- SOMASER SNC EGYPT BRANCH
SOMASER SNC EGYPT BRANCH 出口(供应)贸易情报













SOMASER SNC EGYPT BRANCH2010年6月6日海关出口记录 完整数据