| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2008年3月14日 |
| 海关提单号: | CMDUI:::::::: |
| 供应商: | SABNAM EXPORTS P LTD |
| 供应商联系资料: | PLOT NOAA---/-- CENTRAL CROSS ROAD -BMIDC ANDHERI (EAST) MUMBAI---- ---.INDIA |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 埃及(Egypt) 海关数据 |
| 出口港: | Damietta |
| 产品原产地/生产地: | TIRUPUR |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | CHARLESTON, SC Charleston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **04 KG |
| 进出口产品数量: | 1**9 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 埃及公司企业/供应商工厂
- SABNAM EXPORTS P LTD
SABNAM EXPORTS P LTD 出口(供应)贸易情报













SABNAM EXPORTS P LTD2008年3月14日海关出口记录 完整数据