| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年2月13日 |
| 海关提单号: | UASUS:::::::::: |
| 供应商: | PINNACLE WORLD TRANSPORT INDIA |
| 供应商联系资料: | ----/-- SHENTON HOUSE SINGAPORE ------ |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 埃及(Egypt) 海关数据 |
| 出口港: | Bur Said |
| 产品原产地/生产地: | SINGAPORE |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEWARK, NJ Newark采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **938 KG |
| 进出口产品数量: | **62 CTN |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 埃及公司企业/供应商工厂
- PINNACLE WORLD TRANSPORT INDIA
PINNACLE WORLD TRANSPORT INDIA 出口(供应)贸易情报













PINNACLE WORLD TRANSPORT INDIA2010年2月13日海关出口记录 完整数据