| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年3月15日 |
| 海关提单号: | CMDUE:::::::: |
| 供应商: | DR OLIVEE CO |
| 供应商联系资料: | AGRICULTURAL INVESTMENT S.A.E ZAGAZIG - EGYPT TEL:---------- FAX:---------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 埃及(Egypt) 海关数据 |
| 出口港: | Damietta |
| 产品原产地/生产地: | DAMIETTA |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEWARK, NJ Newark采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **794 KG |
| 进出口产品数量: | 9**0 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 埃及公司企业/供应商工厂
- DR OLIVEE CO
DR OLIVEE CO 出口(供应)贸易情报













DR OLIVEE CO2009年3月15日海关出口记录 完整数据