| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年11月5日 |
| 海关提单号: | MOLU2:::::::::: |
| 供应商: | BREMAX S.A. RUC 0991415858001 |
| 供应商联系资料: | -- DE AGOSTO --- Y MALECON EDIF. VA TEL (-----) -------, ------- FAX (-----) ------- GUAYAQUIL, ECUADOR |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 厄瓜多尔(Ecuador) 海关数据 |
| 出口港: | Duran |
| 产品原产地/生产地: | GUAYAQUIL - TPG - |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | HONOLULU, HI Honolulu采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **602 KG |
| 进出口产品数量: | 6*** PKG |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 厄瓜多尔公司企业/供应商工厂
- BREMAX S.A. RUC 0991415858001
BREMAX S.A. RUC 0991415858001 出口(供应)贸易情报













BREMAX S.A. RUC 09914158580012010年11月5日海关出口记录 完整数据