| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年6月20日 |
| 海关提单号: | SOPH0::::::::::: |
| 供应商: | BANANERA CONTINENTAL BANACONT S.A |
| 供应商联系资料: | EL ORO --- Y LA RIA RUC ------------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 厄瓜多尔(Ecuador) 海关数据 |
| 出口港: | Puerto Bolivar |
| 产品原产地/生产地: | PUERTO BOLIVAR |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEW YORK, NY New York采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **941 KG |
| 进出口产品数量: | **87 BOX |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 厄瓜多尔公司企业/供应商工厂
- BANANERA CONTINENTAL BANACONT S.A
BANANERA CONTINENTAL BANACONT S.A 出口(供应)贸易情报













BANANERA CONTINENTAL BANACONT S.A2010年6月20日海关出口记录 完整数据