| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 3 CAJAS DE MADERA CONTENIENDO PELICULAS PARA LAS ARTES GRAFICAS Y QUIMICOS NON PELIGROSOS SHIPPED ON BOARD FREIGHT PREPAID N.C.MS 3701.30.40 3707.90.29 Y 3707.90.10 RES 10/0827884-001, 10/0828128/001/002 DDE 2100619808/3 INCOTERMS CFR SAN JUAN PUERTO RICO. NW 858,48 KGS GW 1.031,48 KGS |
| 进出口贸易日期: | 2010年9月1日 |
| 海关提单号: | BANQR::::::::: |
| NON采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| NON供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 古巴 海关数据 |
| 原产地: | RIO DE JANEIRO NON |
| 出口港: | Cuba |
| 进口港: | SAN JUAN, PR 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **31 KG |
| 进出口产品数量: | **** PCS |
NON海关数据 NON进出口贸易情报













古巴海关出口提单贸易情报数据 完整数据