Return Goods海关数据 Return Goods进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | SOCKS 03832 CTN 45' HIGH CUBE CONTAINER 10077 KGS 3832 CARTON SHIPPER LOAD AND COUNT DC 10 MANIFEST CH26155 2385 CTNS DC 10 MANIFEST CH26156 131 CTNS DC 10 MANIFEST CH26157 1211 CTNS DC 10 MANIFEST CH26158 28 CTNS DC 10 "Return Goods" 77 CTNS BOXES WITH SOCKS FREIGHT COLLECT |
|
| 进出口贸易日期: | 2010年5月13日 |
| 海关提单号: | CLAMS::::::::::: |
| Return Goods采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Return Goods供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 哥斯达黎加 海关数据 |
| 原产地: | SAN RAMON, CR Return Goods |
| 出口港: | Limon |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **216 LB |
| 进出口产品数量: | **32 BOX |
哥斯达黎加 Return Goods生产设计企业 Return Goods制造工厂 Return Goods进出口贸易公司
Return Goods买家 Return Goods采购商 Return Goods进口商
哥斯达黎加海关出口提单贸易情报数据 完整数据