| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | P.V.C. COMPOUNDS SHIPPER LOAD AND COUNT 25 BOXES WITH P.V.C. COMPOUNDS SYNTHETIC RESIN IN GRANULES AND 2 BAGS SAMPLES INVOICE 23226 AND 23223 NON HAZARDOUS NET WEIGHT 25 BOXES WITH P.V.C. COMPOUNDS SYNTHETIC RESIN IN GRANULES NON HAZARDOUS INVOICE NET WEIGHT +++ FREIGHT PREPAID +++ |
| 进出口贸易日期: | 2009年10月7日 |
| 海关提单号: | CLAMS::::::::::: |
| NON采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| NON供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 哥斯达黎加 海关数据 |
| 原产地: | SAN JOSE, CR NON |
| 出口港: | Limon |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **451 LB |
| 进出口产品数量: | 5*** BOX |
NON海关数据 NON进出口贸易情报













哥斯达黎加海关出口提单贸易情报数据 完整数据