| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年4月9日 |
| 海关提单号: | CLAMS::::::::::: |
| 供应商: | GLOBAL INTERNACIONAL SA |
| 供应商联系资料: | --- METRO NORTE Y -- ESTE DE POZUELO, SAN JOSE, CR ATTN TEL |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥斯达黎加(Costa Rica) 海关数据 |
| 出口港: | Limon |
| 产品原产地/生产地: | SAN JOSE, CR |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL Everglades采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **147 LB |
| 进出口产品数量: | 1*** PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 哥斯达黎加公司企业/供应商工厂
- GLOBAL INTERNACIONAL SA
GLOBAL INTERNACIONAL SA 出口(供应)贸易情报













GLOBAL INTERNACIONAL SA2009年4月9日海关出口记录 完整数据