| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年12月3日 |
| 海关提单号: | DOLQM:::::::::: |
| 供应商: | CORPORACION PRODUCTORA DE |
| 供应商联系资料: | CHAYOTE BRENES Y QUIROS SA --- OESTE DELA AGROUJARRAS, CARTAGO COSTA RICA |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥斯达黎加(Costa Rica) 海关数据 |
| 出口港: | Limon |
| 产品原产地/生产地: | UJARRAS |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL Everglades采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **224 KG |
| 进出口产品数量: | **68 BOX |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 哥斯达黎加公司企业/供应商工厂
- CORPORACION PRODUCTORA DE
CORPORACION PRODUCTORA DE 出口(供应)贸易情报













CORPORACION PRODUCTORA DE2009年12月3日海关出口记录 完整数据