| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年1月21日 |
| 海关提单号: | CAMNS::::::::::: |
| 供应商: | CARAMBA FARMS S.A |
| 供应商联系资料: | -- METROS NORTE DE RADIO COLUMBIA ZAPOTE, SAN JOSE, CR PH(---)------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥斯达黎加(Costa Rica) 海关数据 |
| 出口港: | Limon |
| 产品原产地/生产地: | ALAJUELA, CR |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL Everglades采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **035 LB |
| 进出口产品数量: | 6**1 BOX |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 哥斯达黎加公司企业/供应商工厂
- CARAMBA FARMS S.A
CARAMBA FARMS S.A 出口(供应)贸易情报













CARAMBA FARMS S.A2009年1月21日海关出口记录 完整数据