| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2008年12月3日 |
| 海关提单号: | CAMNS::::::::::: |
| 供应商: | AGRO KELITE S.A |
| 供应商联系资料: | --- MTS OESTE DE AGRO UJARRAS S.A. UJARRAS, PARAISO, CARTAGO, COSTA RI PH/FX (---) -------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥斯达黎加(Costa Rica) 海关数据 |
| 出口港: | Limon |
| 产品原产地/生产地: | UJARRAZ, CR |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL Everglades采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **056 LB |
| 进出口产品数量: | **87 BOX |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 哥斯达黎加公司企业/供应商工厂
- AGRO KELITE S.A
AGRO KELITE S.A 出口(供应)贸易情报













AGRO KELITE S.A2008年12月3日海关出口记录 完整数据