| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | INTRAVENOUS SET SHIPPER LOAD AND COUNT 3386 CASES(44 PALLETS)INTRAVENOUS SET CMCU4551440 Z.F. SEAL 914536 3347 CASES(44 PALLETS)INTRAVENOUS SET CMCU4525918 Z.F. SEAL 914537 3379 CASES(31 PALLETS)INTRAVENOUS SET CMCU4527649 Z.F. SEAL 914538 "FOR FURTHER PROCESSING" IOR # FREIGHT COLLECT |
| 进出口贸易日期: | 2009年5月6日 |
| 海关提单号: | CLAMS::::::::::: |
| Costa Rica采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Costa Rica供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 哥斯达黎加(Costa Rica) 海关数据 |
| 原产地: | HEREDIA, CR Costa Rica |
| 出口港: | Limon |
| 进口港: | PORT EVERGLADES, FL 美国Everglades采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **174 LB |
| 进出口产品数量: | **112 BOX |
哥斯达黎加海关数据 哥斯达黎加进出口贸易情报













哥斯达黎加海关出口提单贸易情报数据 完整数据