| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2011年2月5日 |
| 海关提单号: | SUDU2::::::::::: |
| 供应商: | COMPA IA DE GALLETAS NOEL S.A.S. |
| 供应商联系资料: | NIT. ---.---.----- TEL: ----------- CRA.-- NRO.---- CO |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥伦比亚(Colombia) 海关数据 |
| 出口港: | Cartagena |
| 产品原产地/生产地: | CARTAGENA, COLOMB |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | SAN JUAN, PR San juan采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **416 KG |
| 进出口产品数量: | 7**4 BOX |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 哥伦比亚公司企业/供应商工厂
- COMPA IA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
COMPA IA DE GALLETAS NOEL S.A.S. 出口(供应)贸易情报













COMPA IA DE GALLETAS NOEL S.A.S.2011年2月5日海关出口记录 完整数据