| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2006年1月24日 |
| 海关提单号: | CHIW2:::::::: |
| 供应商: | COMAR CIA LTDA |
| 供应商联系资料: | AV.PAQUISHA S N FDA.REG.----------- MACHALA-EL ORO RUC ----------- RUC ------------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥伦比亚(Colombia) 海关数据 |
| 出口港: | Cartagena |
| 产品原产地/生产地: | GUAYAQUIL, ECUADO |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | HOUSTON, TX Houston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **956 KG |
| 进出口产品数量: | 7**0 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 哥伦比亚公司企业/供应商工厂
- COMAR CIA LTDA
COMAR CIA LTDA 出口(供应)贸易情报













COMAR CIA LTDA2006年1月24日海关出口记录 完整数据