| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年9月16日 |
| 海关提单号: | HLCUC::::::::::: |
| 供应商: | CIA DE GALLETAS NOEL S.A |
| 供应商联系资料: | CRA -- N ---- NIT. --------- MEDELLIN COLOMBIA TEL:--- ------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥伦比亚(Colombia) 海关数据 |
| 出口港: | Cartagena |
| 产品原产地/生产地: | CARTAGENA, CO |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | SAN JUAN, PR San juan采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **425 KG |
| 进出口产品数量: | **52 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 哥伦比亚公司企业/供应商工厂
- CIA DE GALLETAS NOEL S.A
CIA DE GALLETAS NOEL S.A 出口(供应)贸易情报













CIA DE GALLETAS NOEL S.A2009年9月16日海关出口记录 完整数据