| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年4月16日 |
| 海关提单号: | HLCUB::::::::::: |
| 供应商: | ARAMEX INDIA LTD |
| 供应商联系资料: | PLOT NO. A --/--, MIDC ROAD NO. - ANDHERI (E) MUMBAI --- --- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥伦比亚(Colombia) 海关数据 |
| 出口港: | Cartagena |
| 产品原产地/生产地: | NHAVA SHEVA, IN |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | SAN JUAN, PR San juan采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **61 KG |
| 进出口产品数量: | 3**8 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 哥伦比亚公司企业/供应商工厂
- ARAMEX INDIA LTD
ARAMEX INDIA LTD 出口(供应)贸易情报













ARAMEX INDIA LTD2010年4月16日海关出口记录 完整数据