| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年10月23日 |
| 海关提单号: | HLCUB::::::::::: |
| 供应商: | ALUMINIOS DE COLOMBIA |
| 供应商联系资料: | ALUCOL NIT.---.---.----- CALLE --A NO.------ LA ROMELIA TEL: --------------- DOS QUEBRADAS PEREIRA COLOMBIA |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥伦比亚(Colombia) 海关数据 |
| 出口港: | Cartagena |
| 产品原产地/生产地: | CARTAGENA, CO |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | SAN JUAN, PR San juan采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **177 KG |
| 进出口产品数量: | **58 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 哥伦比亚公司企业/供应商工厂
- ALUMINIOS DE COLOMBIA
ALUMINIOS DE COLOMBIA 出口(供应)贸易情报













ALUMINIOS DE COLOMBIA2010年10月23日海关出口记录 完整数据