| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 40 PKG InjectION MOULDING MACHINE PARTS AUTHORIZED FOR SUMMARY REPORTING SUM 0708 POR 2006/09/13/11 30 497 098043 2006/09/13/11 31 497 098044 2006/09/13/11 31 497 098045 2006/09/13/11 30 497 098042 2006/09/13/11 31 497 098046 2006/09/13/11 31 497 098047 2006/09/13/11 32 497 098048 |
| 进出口贸易日期: | 2006年9月24日 |
| 海关提单号: | MOLU6:::::::: |
| Inject采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Inject供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 加拿大 海关数据 |
| 原产地: | TORONTO, ON - CY Inject |
| 出口港: | Gooch |
| 进口港: | SEATTLE, WA 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **536 KG |
| 进出口产品数量: | 4*** PCS |
Inject海关数据 Inject进出口贸易情报













加拿大海关出口提单贸易情报数据 完整数据