| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2007年5月25日 |
| 海关提单号: | HDMUM:::::::::: |
| 供应商: | GOLDEN INTERBRIDGE TRADING INC |
| 供应商联系资料: | C/O NZS WORLDWIDE, INC. ------- W. HASTINGS ST. VANCOUVER, B.C. V-B-P- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 加拿大(Canada) 海关数据 |
| 出口港: | Gooch |
| 产品原产地/生产地: | MONTREAL |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | TACOMA, WA Tacoma采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **560 KG |
| 进出口产品数量: | **25 CAS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 加拿大公司企业/供应商工厂
- GOLDEN INTERBRIDGE TRADING INC
GOLDEN INTERBRIDGE TRADING INC 出口(供应)贸易情报













GOLDEN INTERBRIDGE TRADING INC2007年5月25日海关出口记录 完整数据